<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juantomas - Hacking the Planet &#187; rmd</title>
	<atom:link href="http://www.juantomas.net/category/rmd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juantomas.net</link>
	<description>Hacking the Planet by Juantomas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 09:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Buscando cambios en un sistema que no funciona</title>
		<link>http://www.juantomas.net/2010/08/24/buscando-cambios-en-un-sistema-que-no-funciona/</link>
		<comments>http://www.juantomas.net/2010/08/24/buscando-cambios-en-un-sistema-que-no-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción & Reacción]]></category>
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[goirigolzarri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juantomas.net/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana estaba leyendo el artículo Goirigolzarri en su blog y la verdad es que estoy de acuerdo con el. Quizás mi acercamiento sea distinto en la formas pero estamos de acuerdo en el objetivo. Mi padre era lo que ahora se llama se un emprendedor. Su negocio no era tan glamouroso como todo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana estaba leyendo el <a title="Goirigolzarri sobre la creación de nuevos tejidos empresariales" href="http://goirigolzarri.com/por-la-responsabilidad-personal-a-la-iniciativa-empresarial?utm_source=http://www.juantomas.net/2010/08/24/buscando-cambios-en-un-sistema-que-no-funciona/">artículo Goirigolzarri en su blog</a> y la verdad es que estoy de acuerdo con el. Quizás mi acercamiento sea distinto en la formas pero estamos de acuerdo en el objetivo.</p>
<p>Mi padre era lo que ahora se llama se un emprendedor. Su negocio no era tan glamouroso como todo el mundo piensa a priori cuando oye emprendedor pero el tenía claro sus objetivos y su modelo económico. Esto no es para nada normal en un país en el que el objetivo de muchísima gente es ser funcionario o asalariado fijo.</p>
<p>Desde el mismo momento que se educa para crear tejidos, incitar a innovar, enseñar a emprender se empieza a cambiar las reglas en la que funciona la sociedad. Estos últimos años los he dedicado a promover que había formas distintas de entender la tecnologías y como esto llevaba a un cambio rádical y sin vuelta atrás de la sociedad. El siguiente paso es que estos cambios que tenían un origen puramente tecnológico se integren en ese tejido empresarial donde una nueva generación de emprendedores puedan beneficiarse de ellos.</p>
<p>Solo siento que durante mi formación nadie me hablara de esto porque realmente otro mundo es posible y ahora es más que nunca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juantomas.net/2010/08/24/buscando-cambios-en-un-sistema-que-no-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como saber si tu mando a distancia no tiene pilas</title>
		<link>http://www.juantomas.net/2010/08/22/como-saber-si-tu-mando-a-distancia-no-tiene-pilas/</link>
		<comments>http://www.juantomas.net/2010/08/22/como-saber-si-tu-mando-a-distancia-no-tiene-pilas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 12:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[infrarojos]]></category>
		<category><![CDATA[mandos a distancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juantomas.net/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Este hack me lo ha enseñado mi hijo Alvaro y me ha impresionado por lo sencillo que es. Como sabéis los mandos a distancia funcionan con un emisor de infrarojos. Cuando pulsamos cualquiera los botones se enciende el transmisor y emite pulsos distintos para cada tecla. Esta luz no es visible para el ojo humano. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este hack me lo ha enseñado mi hijo Alvaro y me ha impresionado por lo sencillo que es.</p>
<p>Como sabéis los mandos a distancia funcionan con un emisor de infrarojos. Cuando pulsamos cualquiera los botones se enciende el transmisor y emite pulsos distintos para cada tecla. Esta luz no es visible para el ojo humano.</p>
<p>El hack es que la cámaras digitales si captan la luz infraroja y se &#8220;ve&#8221; en el visor de la cámara. Aprovechando esto si abres la aplicación para hacer fotos y enfocas a la parte del mando que emite puedes ver perfectamente si se enciende o no el led y si tienes baterias. Incluso si tienes baterías y se ha cascado el led. Esto me pasaba con un mando que se cayó al suelo y tenía una conexión que a veces fallaba.</p>
<p>Os incluyo unas fotos hechas con el iPhone para ilustrarlo.</p>

<a href='http://www.juantomas.net/2010/08/22/como-saber-si-tu-mando-a-distancia-no-tiene-pilas/img_0677/' title='Mando a distancia con el led apagado'><img width="150" height="150" src="http://www.juantomas.net/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0677-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Mando a distancia con el led apagado" title="Mando a distancia con el led apagado" /></a>
<a href='http://www.juantomas.net/2010/08/22/como-saber-si-tu-mando-a-distancia-no-tiene-pilas/img_0676/' title='Mando a distancia emitiendo'><img width="150" height="112" src="http://www.juantomas.net/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0676.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Mando a distancia emitiendo" title="Mando a distancia emitiendo" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juantomas.net/2010/08/22/como-saber-si-tu-mando-a-distancia-no-tiene-pilas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Show us 14 photos of yourself and we can identify who you are. You think you don&#8217;t have 14 photos of yourself on the internet? You&#8217;ve got Facebook photos!&#8221;: Eric Schmidt &#8211; Google</title>
		<link>http://www.juantomas.net/2010/08/13/show-us-14-photos-of-yourself-and-we-can-identify-who-you-are-you-think-you-dont-have-14-photos-of-yourself-on-the-internet-youve-got-facebook-photos-eric-schmidt-google/</link>
		<comments>http://www.juantomas.net/2010/08/13/show-us-14-photos-of-yourself-and-we-can-identify-who-you-are-you-think-you-dont-have-14-photos-of-yourself-on-the-internet-youve-got-facebook-photos-eric-schmidt-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[eff]]></category>
		<category><![CDATA[eric schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[fakebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juantomas.net/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[y otras sutilizas más sobre la cantidad de información que maneja google y nuestra, cada vez más perdida, intimidad: http://www.thinq.co.uk/2010/8/5/no-anonymity-future-web-says-google-ceo/ El análisis de las indias es contundente. &#8220;El CEO de google se confiesa&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>y otras sutilizas más sobre la cantidad de información que maneja google y nuestra, cada vez más perdida, intimidad:</p>
<p>http://www.thinq.co.uk/2010/8/5/no-anonymity-future-web-says-google-ceo/</p>
<p>El análisis de las indias es contundente. <a title="Las indias: El CEO de google se confiesa" href="http://lasindias.coop/el-ceo-de-google-se-confiesa/?utm_source=http://www.juantomas.net">&#8220;El CEO de google se confiesa&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juantomas.net/2010/08/13/show-us-14-photos-of-yourself-and-we-can-identify-who-you-are-you-think-you-dont-have-14-photos-of-yourself-on-the-internet-youve-got-facebook-photos-eric-schmidt-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usar CSS3 para cambiar dinámicamente tus diseños web</title>
		<link>http://www.juantomas.net/2010/08/04/como-usar-css3-para-cambiar-dinamicamente-tus-disenos-web/</link>
		<comments>http://www.juantomas.net/2010/08/04/como-usar-css3-para-cambiar-dinamicamente-tus-disenos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[htc g1]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4]]></category>
		<category><![CDATA[media queries]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[retina display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juantomas.net/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[No es nuevo pero cada día es más complicado resolver como diseñas una página web y/o presentas información. Hace muchos años el mayor problema era a que resolución te iban a ver y esto era básicamente una cuestión de la resolución del monitor más o menos. Con la proliferación de iPhones/iPads/Androids y el resto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es nuevo pero cada día es más complicado resolver como diseñas una página web y/o presentas información.</p>
<p>Hace muchos años el mayor problema era a que resolución te iban a ver y esto era básicamente una cuestión de la resolución del monitor más o menos. Con la proliferación de iPhones/iPads/Androids y el resto de la familia de teléfono inteligentes ahora el problema es mayor. Ya no es solo es una cuestión de resolución es una cuestión de usabilidad: es un pecado &#8220;mostrar&#8221; un interface en un nexus one o un iPhone que en un iPad o cualquiera que sea la siguiente tableta que salga al mercado. Pero no solo esto la pantalla &#8220;retina&#8221; del iPhone4 muestra horrorosamente los gráficos que no han sido diseñados para tanta resolución.</p>
<p>La solución es el CSS3 que nos permite interrogar al dispositivo y cambiar lo que queramos: cual es la página de estilos que se va a seleccionar, cambiar solo algunas cosas de la actual y una larga lista de posibilidades incluido afinar las fotos para que se bien el el iPhone4.</p>
<p>Algunos de los trucos son del estilo:</p>
<p><strong>&lt;link rel=&#8221;stylesheet&#8221; media=&#8221;all and (max-device-width: 480px)&#8221; href=&#8221;iphone.css&#8221;&gt;<br />
&lt;link rel=&#8221;stylesheet&#8221; media=&#8221;all and (min-device-width: 481px) and (max-device-width: 1024px) and (orientation:portrait)&#8221; href=&#8221;ipad-portrait.css&#8221;&gt;<br />
&lt;link rel=&#8221;stylesheet&#8221; media=&#8221;all and (min-device-width: 481px) and (max-device-width: 1024px) and (orientation:landscape)&#8221; href=&#8221;ipad-landscape.css&#8221;&gt;<br />
&lt;link rel=&#8221;stylesheet&#8221; media=&#8221;all and (min-device-width: 1025px)&#8221; href=&#8221;ipad-landscape.css&#8221;&gt;</strong></p>
<p>para aplicar hojas distintas dependiendo de la anchura.</p>
<p>O este que es unos de mis favoritos para el iPhone4 y en general para cualquier dispositivo que tiene mucha resolución:<br />
<strong>
<pre><code>&lt;link
    rel="stylesheet"
    type="text/css"
    href="/css/retina.css"
    media="only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)" /&gt;</code></pre>
<p></strong><br />
Los artículos que me han inspirado y que realmente merecen la pena verlos y revisar el sitio son:</p>
<p><a title="retina display iphone4 css3" href="http://blog.iwalt.com/2010/06/targeting-the-iphone-4-retina-display-with-css3-media-queries.html?utm_source=www.juantomas.net">Retina Display en el iPhone4</a>.</p>
<p><a title="css3 media queries" href="http://broadcast.oreilly.com/2010/04/using-css-media-queries-ipad.html?utm_source=www.juantomas.net">Using CSS Media Queries to Style Your iPhone and iPad HTML</a> By <a href="http://www.oreillynet.com/pub/au/2002">Elisabeth Robson</a></p>
<p>Actualización: Acabo de encontrar este artículo del <a title="Icaza Retina Display" href="http://tirania.org/blog/archive/2010/Jul-20-2.html?utm=http://www.juantomas.net">maestro Icaza también sobre los displays de alta densidad y las aplicaciones</a>.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juantomas.net/2010/08/04/como-usar-css3-para-cambiar-dinamicamente-tus-disenos-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos de Diseño web</title>
		<link>http://www.juantomas.net/2010/07/31/recursos-de-diseno-web/</link>
		<comments>http://www.juantomas.net/2010/07/31/recursos-de-diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 11:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinco Enlaces Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Mis Cinco Enlaces Diarios]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[ccs3]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juantomas.net/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Supongo que nos pasa a todos y es de lo más vulgar, pero cada vez que tengo que añadir algo de &#8220;diseño&#8221; a mis proyectos me bloqueo y/o me faltan recursos (iconos, imágenes, etc). Para remediarlo en la medida de lo posible voy a publicar una pequeña lista de recursos que puede ser útil para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que nos pasa a todos y es de lo más vulgar, pero cada vez que tengo que añadir algo de &#8220;diseño&#8221; a mis proyectos me bloqueo y/o me faltan recursos (iconos, imágenes, etc).</p>
<p>Para remediarlo en la medida de lo posible voy a publicar una pequeña lista de recursos que puede ser útil para empezar a buscar e incluso encontrar. Probablemente no se la megalista definitiva pero siempre es un mejor comienzo que buscar a ciegas en google <img src='http://www.juantomas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Esta es la mini lista de enlaces que me han gustado:</p>
<p><strong><a title="Iconos gratuitos" href="http://icondock.com/resources/master-list-of-free-icons">Iconos Gratuitos</a> </strong></p>
<p>Esta lista de sitios es impresionante. Es complicado que no encuentres lo que buscas o muy parecido.</p>
<p><strong><a title="Blog de iconos de alta calidad" href="http://www.gosquared.com/liquidicity/archives/category/icons">Más iconos de alta calidad</a></strong></p>
<p>Este sitio está en formato de blog con su RSS y esas cosas. Casi todos se pueden bajar en formato SVG.</p>
<p><strong><a title="MePhoBox" href="http://box.mepholio.com/">MePhoBox</a></strong></p>
<p>Este es uno de mis favoritos para romper cuando uno no está inspirado. Imprescindible en cualquier  bookmark.</p>
<p><strong><a title="Miles de Templates Web" href="http://www.templatemonster.com/">TemplateMonster</a></strong></p>
<p>Miles de plantillas (de pago) para casi cualquier producto web (wordpress, magento, etc). Impresionante y  en el caso de tener que hacer una plantilla para magento/oscommerce incluso wordpress merece la pena que el cliente elija la plantilla y comprarla.</p>
<p><strong><a title="css iphone designs" href="http://cssiphone.com/">CSS para Iphone (incluso para Android)</a></strong></p>
<p>Y como pongo en el título muy utilizable para cualquier webapp orientado a móviles.</p>
<p><a title="wallpapers designs for iphone" href="http://poolga.com/"><strong>poolga.com</strong></a></p>
<p>Fondos de pantalla diseñados para iPhone.</p>
<p><a title="ffffound.com - blog imágenes y diseño" href="http://ffffound.com/"><strong>ffffound.com</strong></a></p>
<p>Este sitio es especial. Es un blog que anota imágenes, desde diseños a fotografías. Si alguien tiene una invitación que se estire y me la mande <img src='http://www.juantomas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juantomas.net/2010/07/31/recursos-de-diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algo pasa en Microsoft</title>
		<link>http://www.juantomas.net/2010/07/15/algo-pasa-en-microsoft/</link>
		<comments>http://www.juantomas.net/2010/07/15/algo-pasa-en-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción & Reacción]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[rmd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juantomas.net/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya bastante tiempo que deje de interesarme por Microsoft y sus estrategias. Durante mucho tiempo, más que el que debía haber dedicado, una parte de mi atención estaba en alerta con los movimientos de Microsoft. Casi siempre más por cuestiones completamente ajenas a la tecnología. Tampoco es tan raro viniendo de Microsoft, su historial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya bastante tiempo que deje de interesarme por Microsoft y sus estrategias. Durante mucho tiempo, más que el que debía haber dedicado, una parte de mi atención estaba en alerta con los movimientos de Microsoft. Casi siempre más por cuestiones completamente ajenas a la tecnología. Tampoco es tan raro viniendo de Microsoft, su historial &#8220;ejemplar&#8221; y su sentido del &#8220;fair play&#8221;. Como buena empresa lo único que les interesa es hacer caja, lo cual es bastante loable y en el caso de esta empresa da igual cual sean los métodos para conseguirlo.</p>
<p>Lo que me ha sorprendido es la gracia, espontaneidad y lo sobrao que va <a href="http://twitter.com/hectorsm">@hectorsm</a> en su twitter. Es capaz de meter 6 o 7 twitters con todos los tópicos posibles anti software libre sin dejarse ninguno y esto no es fácil con twitter.</p>
<p><a id="status_star_18589247738" title="favorite this tweet"></a>Aquí van algunas de las perlas que suelta el amigo Hector después de una visita a la Junta de Andalucía, lo cual es bastante licito pero se nota que va un poco a la defensiva o al ataque según se vea:</p>
<p>Esta es mi favorita el nuevo mantra a repetir.</p>
<p><strong>Menos Independencias y más Eficiencias; &#8211; Ideología y + Tecnologîa; &#8211; Señalar y + Desarrollar; &#8211; Conspiraciones y + Inspiraciones</strong></p>
<p>Evidentemente a Microsoft nunca le ha interesado lo más mínimo la independencia de sus clientes. Un mercado cautivo es lo mejor que les puede ocurrir y en los últimos años entre contratos abusivos con lo montadores de hardware y otras pequeñas sutilezas del estilo la independencia en todos los aspectos ¿es un estorbo verdad?</p>
<p>Lo de la bandera de la eficiencia debe ser una coña histórica o nuevos productos que no conoce nadie no?</p>
<p>Lo de menos ideología ya es de coña. Es peligroso que la tecnología se quiera vender como algo inocuo que solo puede &#8220;vender&#8221; bien una empresa. Amigo Hector la ideología que hay alrededor del software libre y del conocimiento libre os ha dejado fuera de juego. No pasa nada durante mucho tiempo habéis sido el &#8220;brujo de la tribu&#8221; ya no. Ahora lo son mucha gente y además esta muy distribuido y fijate puede parecer una tontería pero lejos de parecer absurdo hay a mucha gente que importa este aspecto.Y fíjate cosas tan tontas como &#8220;tener que utilizar tecnologías que les impiden y/o limitan artificialmente y sin sentido&#8221; no les termina de gustar. Si consideras que esto es ideología, que hay que evitarla y solo mirar la tecnología, estas un poco perdido. Cada vez los usuarios finales son menos tontos.</p>
<p>Lo de menos conspiraciones será que habéis decidido solo vender pero ya me extraña. Desde el mismo momento que mis amigos de la administración brasileña decidieron grabar en video todas las reuniones de inspiración con Microsoft se acabaron todas las tensiones y las amenazas ideas inspiradoras.</p>
<p><strong>El ser siempre &#8220;politicamente correcto&#8221; casi siempre lleva a no aplicar la &#8220;politica más correcta&#8221;</strong></p>
<p>En esto estamos completamente de acuerdo, pero creo que tu juegas a confundir otra vez. Efectivamente hay muy pocos que tenga el valor de aplicar la política más correcta y prefieren ser &#8220;políticamente correcto&#8221; con una empresa en vez de con la ciudadanía.</p>
<p><strong>Consejo para quien lo quiera: si no te libras de extremistas en tu entorno, mas pronto que tarde ellos se librarán de tí</strong></p>
<p>Por supuesto lo que tu llamas extremistas, en contraposición con los conformistas, evolucionan, revisan sus posturas, innovan, se mueven pero sobre todo se van liberando.</p>
<p><strong>Menos Software Libre y mas Libertad de Software. Menos subvenciones y mejores planes de negocio. Menos Ideología y mejor tecnología </strong></p>
<p>Otra perla. Es curioso lo de más libertad de software viniendo de Microsoft y los miles de pliegos con condiciones ilegales que hacen a Microsoft el único adjudicatarios posibles. Lo de las subvenciones debe ser otra coña teniendo en cuenta lo que tributa la sucursal comercial de Microsoft en España y lo de los planes de negocio empezar a revisar el vuestro que no parece que vaya muy fino y tenga un futuro espectacular.</p>
<p><strong>Discrepo 100% (pero seguro q lo sospechabas <img src='http://www.juantomas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  RT @</strong><a rel="nofollow" href="/migueljaque"><strong>migueljaque</strong></a><strong>: </strong><a title="#foroaapp" rel="nofollow" href="/search?q=%23foroaapp"><strong>#foroaapp</strong></a><strong> Es más fácil migrar a SL q cambiar de versión de soft propietario</strong></p>
<p>La gente a la que se estaba refiriendo Miguel Jaque en muchos casos tuvo que migrar a Software Libre por que software propietario no funcionaba, lo hacía mal o la migración al software propietario no funcionó. Por cierto había algún banco,  AAPP. Ahora es tan fácil que no hay nadie funcionando en XP y todo el mundo se ha migrado los proyectos a Windows 7 transparentemente porque es muy fácil ;-P</p>
<p>Algo pasa en Microsoft si estás son las cosas que twittean ahora sus mayores. No les niego sus meritos que alguno tienen, pero les veo un poco perdidos si esta es su estrategia.</p>
<p>En fin que me voy a dedicar a mis cosas que hay muchas cosas por hacer y Microsoft aunque le haya dedicado este post ya no se merece tanta atención <img src='http://www.juantomas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Actualización</strong>: <a title="Microsoft y la Junta de Andalucia" href="http://ramonramon.org/blog/2010/07/16/%c2%bfla-junta-de-andalucia-esta-abandonando-la-libertad-%c2%bfo-esta-siendo-manipulada?utm_source=www.juantomas.net">Ramón Ramón incluye más información en su blog sobre el origen de estos tweets.</a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juantomas.net/2010/07/15/algo-pasa-en-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El número 42</title>
		<link>http://www.juantomas.net/2010/06/24/el-numero-42/</link>
		<comments>http://www.juantomas.net/2010/06/24/el-numero-42/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[rmd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juantomas.net/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Justo ahora que empezaba a relajarme con el número 23 (que por supuesto tiene su propia peli: el número 23), descubro  el número 42. El número 42 parece ser que da sentido a la vida. Entre otros sitios aparece en &#8220;La guía del autoestopista galáctico&#8221; y por supuesto la serie de las serie: Lost. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Justo ahora que empezaba a relajarme con el número 23 (que por supuesto tiene su propia peli: <a title="El número 23" href="http://www.imdb.es/title/tt0481369/">el número 23</a>), descubro  el número 42. El número 42 parece ser que da sentido a la vida. Entre otros sitios aparece en <a title="Guía del Autoestopista Galáctico" href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hitchhiker%27s_Guide_to_the_Galaxy">&#8220;La guía del autoestopista galáctico&#8221; </a>y por supuesto la serie de las serie: Lost.</p>
<p>No sé que voy a hacer con este número pero esta claro que voy a tener que seguir investigando un poco con el. Por lo pronto voy a ver esas referencias que hay en la <a title="42 y el siginifcado de la vida" href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Answer_to_Life,_the_Universe,_and_Everything#Answer_to_Life.2C_the_Universe.2C_and_Everything_.2842.29">wikipedia sobre el número 42</a> y como uno de los libros que tengo en el kindle  es <a title="Guia del Autoestopista Galáctico" href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hitchhiker%27s_Guide_to_the_Galaxy">&#8220;la guía del autoestopista galáctico&#8221; </a>y una de mis virtudes, o defectos según se vea, es leer varios libros en paralelo gracias a la ubicuidad de los libros en mis dispositivos móviles (kindle, macbook pro, iphone, nexus one, etc ..) y almacenar la posición en la que me quedé la última vez que estaba leyendolo.</p>
<p>Por si alguno no tiene todavía no ha leído &#8220;La Guía del Autoestopista Galáctico&#8221; que no desespere porque tiene opciones para hacerlo:</p>
<p>Google:</p>
<p><a title="La guia del autoestopista galáctico ebook" href="http://www.google.es/search?hl=es&amp;client=firefox-a&amp;hs=1PT&amp;rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial&amp;q=Hitchhiker%27s+Guide+to+the+Galaxy+ebook&amp;aq=f&amp;aqi=g1&amp;aql=&amp;oq=&amp;gs_rfai=">&#8220;La guía del Autoestopista Galáctico&#8221; </a></p>
<p>Amazon:</p>
<p>Vía Microsiervos, que me  ha inspirado claramente al primer vistazo al ver la fórmula: <a title="42 y el siginifcado de la vida" href="http://www.microsiervos.com/archivo/curiosidades/42-pi-elite.html">1337 × 3,1415% ≈ 42</a></p>
<p>Que traducido para frikies es: <strong>elite * pi = (es casi) 42 </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juantomas.net/2010/06/24/el-numero-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MeetApp &#8211; Mobile Barcamp</title>
		<link>http://www.juantomas.net/2010/02/03/meetapp/</link>
		<comments>http://www.juantomas.net/2010/02/03/meetapp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Exito]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa Focus Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[LaPastillaRoja]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N95]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[geofun]]></category>
		<category><![CDATA[htc g1]]></category>
		<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juantomas.net/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves día 4 se celebra el MeetApp &#8211; Mobile Barcamp. Es una reunión informal de desarrolladores de aplicaciones y negocio para móviles. En unas cuantas convocatorias ha creado esa masa crítica y suficientemente interesante como para no perderselo. Por supuesto se nota y mucho quien es el maestro de ceremonias . Los datos son: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="coordinates">Este jueves día 4 se celebra el <a title="Encuentros desarrolladores de aplicaciones y negocio para móviles." href="http://www.meetapp.org/">MeetApp &#8211; Mobile Barcamp</a>. Es una reunión informal de desarrolladores de aplicaciones y negocio para móviles. En unas cuantas convocatorias ha creado esa masa crítica y suficientemente interesante como para no perderselo. Por supuesto se nota y mucho quien es el maestro de ceremonias <img src='http://www.juantomas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Los datos son:</p>
<p><strong>Lugar:</strong> <a href="http://www.theirishrover.com/esp/index.html">Irish Rover</a> (Av. de Brasil 7, 28020 Madrid)<br />
<strong>Horario:</strong> De 20:00 a 23:30</p>
<p>Y por supuesto se les puede seguir en Twitter: @meetapp</p>
]]></content:encoded>
