<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juantomas - Hacking the Planet &#187; geofun</title>
	<atom:link href="http://www.juantomas.net/category/geofun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juantomas.net</link>
	<description>Hacking the Planet by Juantomas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Como bajarte un vídeo de youtube</title>
		<link>http://www.juantomas.net/2010/10/02/como-bajarte-un-video-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.juantomas.net/2010/10/02/como-bajarte-un-video-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 18:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[geofun]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[flv]]></category>
		<category><![CDATA[jdownloader]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juantomas.net/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Si haces una pequeña busqueda en google de como hacerlo descubriras que hay miles de enlaces para hacerlo. También descubriras que casi ninguno funciona, hay que bajarse programas sin el código fuente o entrar en webs que te inundan de publicidad. Necesitaba bajarme el vídeo que me recomendó mi hijo Alex de Isaac Asimov sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si haces una pequeña busqueda en google de como hacerlo descubriras que hay miles de enlaces para hacerlo. También descubriras que casi ninguno funciona, hay que bajarse programas sin el código fuente o entrar en webs que te inundan de publicidad.</p>
<p>Necesitaba bajarme el vídeo que me recomendó mi hijo Alex de <a title="Isaac Asimov - Aprendizaje voluntario" href="http://www.juantomas.net/2010/09/14/asimov-el-aprendizaje-voluntario-y-la-neutralidad-en-la-red/">Isaac Asimov sobre aprendizaje voluntario</a> e incluirlo en una presentación. Después de unos cuantos intentos se encendió la luz y probé a pasarle a JDownloader la url de youtube. Este programa no solo acelera cualquier tipo de descarga si no que además rastrea la url y encuentra todos los formatos que están disponibles del vídeo en youtube!!!</p>
<p>Los pasos son muy sencillos:</p>
<p>a) Seleccionas la pestaña LinkGrabber y pulsas el botón &#8220;Add Url&#8221; ,  le pasas el enlace:</p>
<p><a href="http://www.juantomas.net/wp-content/uploads/2010/10/JDownloader-como-pasar-el-enlace.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2072" title="JDownloader-como-pasar-el-enlace" src="http://www.juantomas.net/wp-content/uploads/2010/10/JDownloader-como-pasar-el-enlace-300x110.png" alt="" width="300" height="110" /></a></p>
<p>b) Selecciona el formato de vídeo y resolución que más te guste (flv/mp4).</p>
<div id="attachment_2071" class="wp-caption alignnone" style="width: 748px"><a href="http://www.juantomas.net/wp-content/uploads/2010/10/JDownloader-todos-los-formatos-de-youtube.png"><img class="size-full wp-image-2071" title="Formatos de video disponibles en youtube" src="http://www.juantomas.net/wp-content/uploads/2010/10/JDownloader-todos-los-formatos-de-youtube.png" alt="Formatos de video disponibles en youtube" width="738" height="142" /></a><p class="wp-caption-text">Formatos de video disponibles en youtube</p></div>
<p>Este truco también vale para las páginas que tienen más de un enlace y quieres bajartelos todos a la vez. Le pasas la url de la página y te los encuentra todos!!!.</p>
<p>Si todavía no tienes <a title="Como bajarse JDownloader" href="http://jdownloader.org/">JDownloader</a> no se que esperas bajes lo que bajes de Internet. Funciona perfectamente en Linux, Mac y Windows.</p>
<p>PD: No seas tacaño donales unos eurillos!!!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juantomas.net/2010/10/02/como-bajarte-un-video-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MeetApp &#8211; Mobile Barcamp</title>
		<link>http://www.juantomas.net/2010/02/03/meetapp/</link>
		<comments>http://www.juantomas.net/2010/02/03/meetapp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de Exito]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[geofun]]></category>
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[htc g1]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa Focus Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[LaPastillaRoja]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N95]]></category>
		<category><![CDATA[rmd]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juantomas.net/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves día 4 se celebra el MeetApp &#8211; Mobile Barcamp. Es una reunión informal de desarrolladores de aplicaciones y negocio para móviles. En unas cuantas convocatorias ha creado esa masa crítica y suficientemente interesante como para no perderselo. Por supuesto se nota y mucho quien es el maestro de ceremonias . Los datos son: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="coordinates">Este jueves día 4 se celebra el <a title="Encuentros desarrolladores de aplicaciones y negocio para móviles." href="http://www.meetapp.org/">MeetApp &#8211; Mobile Barcamp</a>. Es una reunión informal de desarrolladores de aplicaciones y negocio para móviles. En unas cuantas convocatorias ha creado esa masa crítica y suficientemente interesante como para no perderselo. Por supuesto se nota y mucho quien es el maestro de ceremonias <img src='http://www.juantomas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Los datos son:</p>
<p><strong>Lugar:</strong> <a href="http://www.theirishrover.com/esp/index.html">Irish Rover</a> (Av. de Brasil 7, 28020 Madrid)<br />
<strong>Horario:</strong> De 20:00 a 23:30</p>
<p>Y por supuesto se les puede seguir en Twitter: @meetapp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juantomas.net/2010/02/03/meetapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entendiendo un poco mejor el Cloud Computing</title>
		<link>http://www.juantomas.net/2009/02/17/entendiendo-un-poco-mejor-el-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.juantomas.net/2009/02/17/entendiendo-un-poco-mejor-el-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 08:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[geofun]]></category>
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[rmd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juantomas.net/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[El Laboratorio de Sistemas Distribuidos Adaptativos y Fiables de la Universidad de Berkeley ha publicado recientemente un trabajo sobre el estado del arte y oportunidades de negocio del Cloud Computing. Si estás pensando en usar cloud computing o simplemente necesitas entrar en profundidad es este tema, este estudio es de lo mejorcito que he visto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Laboratorio de Sistemas Distribuidos Adaptativos y Fiables de la Universidad de Berkeley ha publicado recientemente <a href="http://d1smfj0g31qzek.cloudfront.net/abovetheclouds.pdf">un trabajo sobre el estado del arte y oportunidades de negocio del Cloud Computing</a>.</p>
<p>Si estás pensando en usar <a href="http://www.singlehop.com/cloud/">cloud computing</a> o simplemente necesitas entrar en profundidad es este tema, este estudio es de lo mejorcito que he visto en mucho tiempo.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.lapastillaroja.net/archives/001722.html">La Pastilla Roja</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juantomas.net/2009/02/17/entendiendo-un-poco-mejor-el-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo HTC G2 tiene muy buena pinta</title>
		<link>http://www.juantomas.net/2008/12/17/el-nuevo-htc-g2-tiene-muy-buena-pinta/</link>
		<comments>http://www.juantomas.net/2008/12/17/el-nuevo-htc-g2-tiene-muy-buena-pinta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 12:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[geofun]]></category>
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juantomas.net/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[a ver si nos podemos hacer con un par de ellos cuando pasen la prueba concepto y pasen a producción Mas fotos en esta página web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>a ver si nos podemos hacer con un par de ellos cuando pasen la prueba concepto y pasen a producción <img src='http://www.juantomas.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.concept-phones.com/htc/htc-g2-superb-android-device/"><img class="alignnone" title="nuevo htc g2 con android" src="http://www.concept-phones.com/wp-content/uploads/2008/12/htc_g2_7.jpg" alt="" width="490" height="368" /></a></p>
<p><a href="http://www.concept-phones.com/htc/htc-g2-superb-android-device/">Mas fotos en esta página web.<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juantomas.net/2008/12/17/el-nuevo-htc-g2-tiene-muy-buena-pinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro de recomendaciones sobre geocodificaci</title>
		<link>http://www.juantomas.net/2008/12/11/libro-de-recomendaciones-sobre-geocodificacion/</link>
		<comments>http://www.juantomas.net/2008/12/11/libro-de-recomendaciones-sobre-geocodificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 11:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[geofun]]></category>
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juantomas.net/2008/12/11/libro-de-recomendaciones-sobre-geocodificacion/</guid>
		<description><![CDATA[Una de mis dedicaciones actuales es participar en el comité de estandarización de los procedimientos de geolocalización del W3C. En la lista de correo Vlad ha anunciado que ya está disponible el libro escrito por Dan Goldberg de recomendaciones sobre geocodificación. Se titula &#8220;A Geocoding Best Practices Guide&#8221;. Está editado por el GIS Committee of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de mis dedicaciones actuales es participar en el <a title="Comité W3C para la estandarización de la geolocalización" href="http://dev.w3.org/geo/api/spec-source.html">comité de estandarización de los procedimientos de geolocalización del W3C</a>. En la lista de correo Vlad ha anunciado que ya está disponible el libro escrito por Dan Goldberg de recomendaciones sobre geocodificación. Se titula<a title="Recomendaciones sobre geocodificación - Geocoding Best Practices " href="http://www.naaccr.org/filesystem/pdf/Geocoding_Best_Practices.pdf"> &#8220;A Geocoding Best Practices Guide&#8221;</a>. Está editado por el GIS Committee of the North American Association of Central<br />
Cancer Registries.</p>
<p>Este libro es muy recomendable para todos los que estéis implicados en temas de geocodificación. Son 287 páginas en lo que se explica desde los conceptos más básicos a los algoritmos para resolver algunos de los problemas más complicados de la geocodificación.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.naaccr.org/filesystem/pdf/Geocoding_Best_Practices.pdf"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juantomas.net/2008/12/11/libro-de-recomendaciones-sobre-geocodificacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro de recomendaciones sobre geocodificaci</title>
		<link>http://www.juantomas.net/2008/12/11/libro-de-recomendaciones-sobre-geocodificacion-2/</link>
		<comments>http://www.juantomas.net/2008/12/11/libro-de-recomendaciones-sobre-geocodificacion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 11:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[geofun]]></category>
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juantomas.net/2008/12/11/libro-de-recomendaciones-sobre-geocodificacion/</guid>
		<description><![CDATA[Una de mis dedicaciones actuales es participar en el comité de estandarización de los procedimientos de geolocalización del W3C. En la lista de correo Vlad ha anunciado que ya está disponible el libro escrito por Dan Goldberg de recomendaciones sobre geocodificación. Se titula &#8220;A Geocoding Best Practices Guide&#8221;. Está editado por el GIS Committee of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de mis dedicaciones actuales es participar en el <a title="Comité W3C para la estandarización de la geolocalización" href="http://dev.w3.org/geo/api/spec-source.html">comité de estandarización de los procedimientos de geolocalización del W3C</a>. En la lista de correo Vlad ha anunciado que ya está disponible el libro escrito por Dan Goldberg de recomendaciones sobre geocodificación. Se titula<a title="Recomendaciones sobre geocodificación - Geocoding Best Practices " href="http://www.naaccr.org/filesystem/pdf/Geocoding_Best_Practices.pdf"> &#8220;A Geocoding Best Practices Guide&#8221;</a>. Está editado por el GIS Committee of the North American Association of Central<br />
Cancer Registries.</p>
<p>Este libro es muy recomendable para todos los que estéis implicados en temas de geocodificación. Son 287 páginas en lo que se explica desde los conceptos más básicos a los algoritmos para resolver algunos de los problemas más complicados de la geocodificación.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.naaccr.org/filesystem/pdf/Geocoding_Best_Practices.pdf"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juantomas.net/2008/12/11/libro-de-recomendaciones-sobre-geocodificacion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como conseguir un HTC G1 con android liberado</title>
		<link>http://www.juantomas.net/2008/12/08/como-conseguir-un-htc-g1-con-android-liberado/</link>
		<comments>http://www.juantomas.net/2008/12/08/como-conseguir-un-htc-g1-con-android-liberado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 15:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción & Reacción]]></category>
		<category><![CDATA[geofun]]></category>
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juantomas.net/2008/12/08/como-conseguir-un-htc-g1-con-android-liberado/</guid>
		<description><![CDATA[sin tener que vivir en Estados Unidos y tener un contrato con T-Mobile. El precio son 414 US$, 399 US$ + 25 US$ de la cuota de por vida para la tienda de programas de android. La unidades están restringidas a una por desarrollador. España es uno de los países desde los que se puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sin tener que vivir en Estados Unidos y tener un contrato con T-Mobile.</p>
<p>El precio son 414 US$, 399 US$ + 25 US$ de la cuota de por vida para <a title="android market - google - tienda de aplicaciones" href="http://www.android.com/market/">la tienda de programas de android</a>. La unidades están restringidas a una por desarrollador. España es uno de los países desde los que se puede solicitar.</p>
<p>¿Vas a desarrollar aplicaciones para Android?¿Crees que Android va a conseguir la suficiente masa crítica para alcanzar a Symbian y/o Iphone en número de desarrolladores?</p>
<p>A mi de momento me atrae y bastante esta plataforma, que está entre mis objetivos. Supongo que mucho del éxito de este dispositivo y de Android dependerá de quien sean los primeros operadores que lo adopten, como lo promocionen y sobre todo como lo acepten los usuarios finales.</p>
<p>Este es el <a title="Como conseguir un HTC G1 con android liberado" href="http://code.google.com/android/dev-devices.html">enlace donde se puede solicitar un G1 con Android liberado</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juantomas.net/2008/12/08/como-conseguir-un-htc-g1-con-android-liberado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenCellID</title>
		<link>http://www.juantomas.net/2008/12/07/opencellid/</link>
		<comments>http://www.juantomas.net/2008/12/07/opencellid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 00:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción & Reacción]]></category>
		<category><![CDATA[geofun]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juantomas.net/2008/12/07/opencellid/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las claves del geposicionamiento (LBS &#8211; Servicios Basados en la Posición) es la información de la posición física de la torres de comunicaciones de GSM/GPSR/3G. Está información que debería ser pública. Aparentemente no se publica por razones de seguridad. Si esta razón es la única que evita que esta información no pueda ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las claves del geposicionamiento (<a title="location based services - Servicios basados en la locallzacion" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Location-based_service">LBS</a> &#8211; Servicios Basados en la Posición) es la información de la posición física de la torres de comunicaciones de GSM/GPSR/3G. Está información que debería ser pública. Aparentemente no se publica por razones de seguridad. Si esta razón es la única que evita que esta información no pueda ser utilizada por aplicaciones que pueden mejorar la productivad, la calidad de vida o crear servicios que creen puestos de trabajo es completamente absurda y anclada en los prejuicios de unos pocos que siguen considerando que la restricción de información tiene muchas más connotaciones negativas que efectos positivos.</p>
<p>En cualquier caso y como estamos mapeando esta información hemos decidido compartirla con otros proyectos como <a title="como saber la posición de una torre de telefonía.  cell id position  gsm gprs 3g " href="http://www.opencellid.org">Opencellid</a> que proveen este servicio de forma abierta. Es más vamos a impulsar un grupo de trabajo y colaboración para que si hay más gente dispuesta a compartir esta información crear una plataforma en la que se puedan consolidar los datos y publicar de diversos modos con el menor coste posible para todos. De este modo conseguiremos que la información este disponible para cualquier proyecto y no solo para unos pocos con todos los medios del mundo (google, yahoo, las operadoras de telefonía, etc).</p>
<p>Todavía no disponemos de un api público para poder acceder a los datos que estamos recogiendo pero <a title="como obtener la geoposición de una torre de gsm gprs 3g - cell id  opencellid" href="http://www.opencellid.org/api">opencellid si dispone de un api y se puede consultar y enviar lecturas de las posiciones</a> que tiene su base de datos. La idea es que si conoceís más bases de datos nos aviséis para que distribuyamos al máximo la información y os invitamos a hacer lo mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juantomas.net/2008/12/07/opencellid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapreduce: o como un algoritmo te cambia la forma de ver las cosas</title>
		<link>http://www.juantomas.net/2008/11/30/mapreduce-o-como-un-algoritmo-te-cambia-la-forma-de-ver-las-cosas/</link>
		<comments>http://www.juantomas.net/2008/11/30/mapreduce-o-como-un-algoritmo-te-cambia-la-forma-de-ver-las-cosas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 14:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Exito]]></category>
		<category><![CDATA[geofun]]></category>
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juantomas.net/2008/11/30/mapreduce-o-como-un-algoritmo-te-cambia-la-forma-de-ver-las-cosas/</guid>
		<description><![CDATA[Hay veces que cuando menos te lo esperas 3 días de lecturas y estudio te cambian la forma de ver las cosas y esto es lo que me ha pasado con el Algoritmo MapReduce. Leí los paper originales de google pero no terminaron de emocionarme o no me hicieron la luz. Hasta que un día [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay veces que cuando menos te lo esperas 3 días de lecturas y estudio te cambian la forma de ver las cosas y esto es lo que me ha pasado con el <a title="algoritmo mapreduce de google" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MapReduce">Algoritmo MapReduce</a>.</p>
<p>Leí los paper originales de google pero no terminaron de emocionarme o no me hicieron la luz. Hasta que un día estudiando <a title="proyecto hadoop - cluster libre de la fundación apache para montar  proyectos que usen mapreduce" href="http://hadoop.apache.org/core/">hadoop, la implementación libre de la apache foundation para implementar cluster de soluciones mapreduce</a> descubrí que se habría todo un mundo de posibilidades. Que ya no es un problema irresoluble manejar unos cuantos cientos de millones de registros o que se puede hacer una copia de internet e indexarla con 7 reglas de mapreduce si tienes unos cuantos cientos de ordenadores y espacio suficiente (con Amazon S3 y una tarjeta de crédito con saldo suficiente claro).</p>
<p>Actualmente google indexa internet con 24 reglas de mapreduce. De pronto manejar cantidades ingentes de información y hacerlo rápido es posible para muchos de los problemas que nos encontramos a diario y que hasta hace muy poco solo podían manejar unas pocas compañías con un coste de hardware y desarrollos de software completamente prohibitivos.</p>
<p>No hace falta buscar problemas tan aparatosos como indexar completamente internet para encontrar los más cercanos como:</p>
<p>* extraer información de millones de entradas de logs de apache.</p>
<p>* analizar y optimizar consultas de sql.</p>
<p>* sugerir preferencias en tiempo real a usuarios.</p>
<p>Esta lista crece cada vez que tienes que procesar mucha información, el proceso es lento y se puede paralelizar el cálculo. Y aunque existen muchas soluciones la más sencilla y potente a la vez estamos usando hadoop y su sistema de ficheros distribuido y fault tolerant HDF+ para implementar soluciones industriales. La lista de usuarios de esta tecnología es inmensa pero solo por citar unos cuantos que la usan y la mejoran como yahoo, facebook, amazon, etc.</p>
<p>Alguno de los proyectos en los que estamos utilizado mapreduce para nuestros clientes son:</p>
<p>* <strong>Sugerencias automáticas de contenidos</strong>. El sistema procesa las preferencias de los usuarios y cada vez que se activa un contenido el sistema calcula el posible interés que tiene para todos los usuarios. Cuando el cliente entra en una página le sugiere en &#8220;tiempo real&#8221; contenidos.</p>
<p>* <strong>Cálculos con geoposiciones</strong>.  Para <a title="geofun factory - proyectos y consultoría de geolocalización madrid - españa" href="http://www.geofun.es">Geofun Factory</a> le hemos instalado un cluster de hadoop con el que procesan la geoposiciones de miles de usuarios. Antes estos procesos cargaban las bases de datos con millones de registros y cálculos muy lentos. Ahora se está manejando esta información fuera de la base de datos con tiempos de actualización que rozan el tiempo real. Es un cluster pequeño de 4 nodos con 4 cores cada unos y 4 teras de espacios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juantomas.net/2008/11/30/mapreduce-o-como-un-algoritmo-te-cambia-la-forma-de-ver-las-cosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geolocation API Specification</title>
		<link>http://www.juantomas.net/2008/10/31/geolocation-api-specification/</link>
		<comments>http://www.juantomas.net/2008/10/31/geolocation-api-specification/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 19:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juantomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[geofun]]></category>
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juantomas.net/2008/10/31/geolocation-api-specification/</guid>
		<description><![CDATA[El 27 de octubre se publicó la primera versión de la propuesta para crear una especificación estandar el API de geolocalización. No es una sorpresa que se esté liderando desde google y que los chicos de los mozilla labs ya lo estén implementando. Para los que estamos desarrollando proyectos de geolocalización está es una buena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 27 de octubre se publicó<a title="geolocation api specification" href="http://dev.w3.org/geo/api/spec-source.html"> la primera versión de la propuesta para crear una especificación estandar el API de geolocalización</a>. No es una sorpresa que se esté liderando desde google y que los chicos de <a title="mozilla labs -  geode" href="http://labs.mozilla.com/2008/10/introducing-geode/">los mozilla labs ya lo estén implementando</a>.</p>
<p>Para los que estamos desarrollando proyectos de geolocalización está es una buena noticia y abre, aún más, las oportunidades para implementar viejas ideas que ahora son mucho más factibles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juantomas.net/2008/10/31/geolocation-api-specification/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

